Si vous avez ne serait-ce qu'une seule fois visité un site anglophone, vous avez pu constater que les unités sont différentes des notres. J'ai tenté d'éclaircir tout cela dans cette page.
Dans un premier temps, nous verrons les unités "courantes", puis les "gauge" (AWG, SWG) qui sont des unités de mesures assez complexes pour nous autres européens.
Commençons par le plus simple
Le poids
1 livre (lb, lbs) = 0,4536 kilogramme (kg)
1 kilogramme (kg) = 2,205 livres (lb, lbs)
La taille
1 pouce (inch, ") = 2,54
1 centimètre (cm) = 0,3937 pouce (inch, ")1 foot (ft, feet au pluriel) = 30,48 centimètres (cm)
1 centimètres (cm )= 2,205 feet (ft, foot au singulier
Qui plus est, le système anglo-américain utilise souvent les fractions. Voici un tableau avec les valeurs les plus fréquemment utilisées dans le monde de la cotte de maille et de la bijouterie :
fractions | 3/64 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 7/64 | 1/8 | 9/64 | 5/32 | 11/64 | 3/16 |
inches/pouces | 0,0469 | 0,0625 | 0,0781 | 0,0938 | 0,1094 | 0,125 | 0,1406 | 0,1563 | 0,1719 | 0,1875 |
mm | 1,1906 | 1,5875 | 1,9844 | 2,3813 | 2,7781 | 3,1750 | 3,5719 | 3,9688 | 4,3656 | 4,7625 |
fractions | 13/64 | 7/32 | 15/64 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 3/4 | 1 |
inches/pouces | 0,2031 | 0,2188 | 0,2344 | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,75 | 1 |
mm | 5,1594 | 5,5563 | 5,9531 | 6,35 | 7,9375 | 9,525 | 11,1125 | 12,7 | 19,05 | 25,4 |
Venons-en maintenant au plus complexe
Le système anglo-américain utilise les gauge pour mesurer l'épaisseur d'un fil. Pour corser la chose, 2 standards divergent et ne sont pas proportionnels. Le standard anglais est appelé : Standard Wire Gauge (SWG), et l'américain : American Wire Gauge (AWG). Le tableau suivant me semble être le meilleur moyen d'y voir plus clair. Cependant, pour expliquer le tableau, le mieux est de vous donner quelques exemples :
14 SWG = 0,08" = 2,032 mm | 14 AWG = 0,0641" = 1,6281 mm |
2 mm = 14 SWG = 12 AWG environ | 1 mm = 19 SWG = 18 AWG environ |
Donc, en fait, si l'on veut convertir des SWG en mm : on prend la valeur en gauge et on lit la conversion dans la colonne SWG (mm). Les mentions AWG et SWG désignent donc l'unité de la colonne "Gauge"
SWG (mm) | SWG (inches) | Gauge | AWG (inches) | AWG (mm) |
12,7 | 0,5 | 0000000 | ... | ... |
11,786 | 0,464 | 000000 | 0,58 | 14,732 |
10,976 | 0,432 | 00000 | 0,5165 | 13,119 |
10,16 | 0,4 | 0000 | 0,46 | 11,684 |
9,4488 | 0,372 | 000 | 0,4096 | 10,405 |
8,8392 | 0,348 | 00 | 0,3648 | 9,2658 |
8,2296 | 0,324 | 0 | 0,3249 | 8,2515 |
7,62 | 0,3 | 1 | 0,2893 | 7,3481 |
7,0104 | 0,276 | 2 | 0,2576 | 6,5437 |
6,4008 | 0,252 | 3 | 0,2294 | 5,8273 |
5,8928 | 0,232 | 4 | 0,2043 | 5,1892 |
5,3848 | 0,212 | 5 | 0,1819 | 4,6203 |
4,8768 | 0,192 | 6 | 0,162 | 4,1148 |
4,4704 | 0,176 | 7 | 0,1443 | 3,6652 |
4,064 | 0,16 | 8 | 0,1285 | 3,2639 |
3,6576 | 0,144 | 9 | 0,1144 | 2,9058 |
3,2512 | 0,128 | 10 | 0,1019 | 2,5883 |
2,9464 | 0,116 | 11 | 0,0907 | 2,3038 |
2,6416 | 0,104 | 12 | 0,0808 | 2,0523 |
2,3368 | 0,092 | 13 | 0,072 | 1,8288 |
2,032 | 0,08 | 14 | 0,0641 | 1,6281 |
1,8288 | 0,072 | 15 | 0,0571 | 1,4503 |
1,6256 | 0,064 | 16 | 0,0508 | 1,2903 |
1,4224 | 0,056 | 17 | 0,0453 | 1,1506 |
1,2192 | 0,048 | 18 | 0,0403 | 1,0236 |
1,016 | 0,04 | 19 | 0,0359 | 0,9119 |
0,9144 | 0,036 | 20 | 0,032 | 0,8128 |
0,8128 | 0,032 | 21 | 0,0285 | 0,7239 |
0,7112 | 0,028 | 22 | 0,0253 | 0,6426 |
0,6096 | 0,024 | 23 | 0,0226 | 0,574 |
0,5588 | 0,022 | 24 | 0,0201 | 0,5105 |
0,508 | 0,02 | 25 | 0,0179 | 0,4547 |
0,4572 | 0,018 | 26 | 0,0159 | 0,4039 |
0,4166 | 0,0164 | 27 | 0,0142 | 0,3607 |
0,3759 | 0,0148 | 28 | 0,0126 | 0,32 |
0,3454 | 0,0136 | 29 | 0,0113 | 0,287 |
0,315 | 0,0124 | 30 | 0,01 | 0,254 |
0,2946 | 0,0116 | 31 | 0,0089 | 0,2261 |
0,2743 | 0,0108 | 32 | 0,008 | 0,2032 |
0,254 | 0,01 | 33 | 0,0071 | 0,1803 |
0,2337 | 0,0092 | 34 | 0,0063 | 0,16 |
0,2164 | 0,0084 | 35 | 0,0056 | 0,1422 |
0,193 | 0,0076 | 36 | 0,005 | 0,1270 |
0,1727 | 0,0068 | 37 | 0,0045 | 0,1143 |
0,1524 | 0,006 | 38 | 0,004 | 0,1016 |
0,1321 | 0,0052 | 39 | 0,0035 | 0,0889 |
0,1219 | 0,0048 | 40 | 0,0031 | 0,0747 |
0,1118 | 0,0044 | 41 | 0,0028 | 0,0711 |
0,1016 | 0,004 | 42 | 0,0025 | 0,0635 |
0,0914 | 0,0036 | 43 | 0,0022 | 0,0559 |
0,0813 | 0,0032 | 44 | 0,002 | 0,0508 |
0,0711 | 0,0028 | 45 | 0,0018 | 0,0457 |
0,061 | 0,0024 | 46 | 0,0016 | 0,0406 |
0,0508 | 0,002 | 47 | 0,0014 | 0,0356 |
0,0406 | 0,0016 | 48 | 0,0012 | 0,0305 |
0,0305 | 0,0012 | 49 | 0,0011 | 0,0279 |
0,0254 | 0,001 | 50 | 0,001 | 0,0254 |
... | ... | 51 | 0,0009 | 0,0224 |
... | ... | 52 | 0,0008 | 0,0198 |
... | ... | 53 | 0,0007 | 0,0178 |
... | ... | 54 | 0,00062 | 0,0157 |
... | ... | 55 | 0,00055 | 0,014 |
... | ... | 56 | 0,0005 | 0,0124 |
Si vous voyez d'autres conversions à ajouter, n'hésitez pas : faites-le en commentant cet article.
Niko pour Trollcalibur
oui, et les britanniques ne
oui, et les britanniques ne veulent pas adopter le système métrique : "trop compliqué" ils disent. :D
merci parcequ'ici au quebec
merci parcequ'ici au quebec on nous apprend le metrique a l'école et dÈs que l'on arrive sur le marché du travail on nous parle en imperial.. donc on réapprend tout ca !